
Mars Hydro Mars Eco 98 LED Grow Light
Discover the Mars Eco 98 600W Led Grow Light.
Mars Hydro ECO 600W New SMD Tech High Power Full Spectrum Very Affordable LED Grow Light Replace Classical MARS HYDRO 600W Less Heat Quiet Good For Beginners
Detailed Description:
- Coverage: Core Coverage: 2ft*3ft; Max Coverage: 3.5ft*5.5ft
- Max Yield: 1.2g/watt
- PPFD: 400
- Replace HID/MH: 250W
- Draw Power:235W±5%@AC120V 232W±5%@AC240V
| Item NO. | Mars ECO 98 LED |
|---|---|
| Coverage | Flowering Coverage: 2ft*3ft Veg Coverage: 3.5ft*5.5ft |
| Compare to HPS/MH/HID | 250w |
| Draw power | 235W±5%@AC120V 232W±5%@AC240V |
| Hanging Distance | Seedling:20”-28“ Growth:16”-20“ Bloom:10"-16 " |
| Certificate | ETL, CE |
| Spectrum | 440-450nm,450-460nm,610-630nm,630-635nm,650-660nm,730-740nm and 5500K-6000K |
| Chip Brand | Epistar |
| Voltage | AC100-240V |
| Amps | 1.951A/120V 1.05A/240V |
| Decibel Value | 51DB |
| Plug Type | EU,UK,AU,USA,Japan |
| View Angle of LED | 100° |
| Humidity | =<90% |
| Lifespan | 50000 hours |
| Dimension | 522.6*296.3*79MM |
| Work Temperature | -4°F ~105°F (-20°C ~ 40°C) |
| N.W/G.W | 4.3KG/ 5.8KG |
| Warehouse | USA, Canada, UK, Germany, Australia |
| UPC Number | 600740987007 |

Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Discover the Mars Eco 98 600W Led Grow Light.
Mars Hydro ECO 600W New SMD Tech High Power Full Spectrum Very Affordable LED Grow Light Replace Classical MARS HYDRO 600W Less Heat Quiet Good For Beginners
Detailed Description:
- Coverage: Core Coverage: 2ft*3ft; Max Coverage: 3.5ft*5.5ft
- Max Yield: 1.2g/watt
- PPFD: 400
- Replace HID/MH: 250W
- Draw Power:235W±5%@AC120V 232W±5%@AC240V
| Item NO. | Mars ECO 98 LED |
|---|---|
| Coverage | Flowering Coverage: 2ft*3ft Veg Coverage: 3.5ft*5.5ft |
| Compare to HPS/MH/HID | 250w |
| Draw power | 235W±5%@AC120V 232W±5%@AC240V |
| Hanging Distance | Seedling:20”-28“ Growth:16”-20“ Bloom:10"-16 " |
| Certificate | ETL, CE |
| Spectrum | 440-450nm,450-460nm,610-630nm,630-635nm,650-660nm,730-740nm and 5500K-6000K |
| Chip Brand | Epistar |
| Voltage | AC100-240V |
| Amps | 1.951A/120V 1.05A/240V |
| Decibel Value | 51DB |
| Plug Type | EU,UK,AU,USA,Japan |
| View Angle of LED | 100° |
| Humidity | =<90% |
| Lifespan | 50000 hours |
| Dimension | 522.6*296.3*79MM |
| Work Temperature | -4°F ~105°F (-20°C ~ 40°C) |
| N.W/G.W | 4.3KG/ 5.8KG |
| Warehouse | USA, Canada, UK, Germany, Australia |
| UPC Number | 600740987007 |






















