
Mars Hydro Mars Eco 49 LED Grow Light
Discover the Mars Eco 49 LED Grow Light.
Mars Hydro ECO 300W New SMD Tech High Power Full Spectrum Very Affordable LED Grow Light Replace Classical MARS HYDRO 300W Less Heat Quiet Good For Beginners
Detailed Description:
- Coverage: Core Coverage:2ft*2ft; Max Coverage: 3.5ft*3.5ft
- Max Yield: 1.0g/watt
- PPFD: 200
- Replace HID/MH: 150W
- Draw Power:116W±5%@AC120V 115W±5%@AC240V
| Item NO. | Mars ECO 49 LED |
|---|---|
| Coverage | Flowering Coverage:2ft*2ft Veg Coverage: 3.5ft*3.5ft |
| Compare to HPS/MH/HID | 150w |
| Draw power | 116W±5%@AC120V 115W±5%@AC240V |
| Hanging Distance | Seedling:20”-28“ Growth:16”-20“ Bloom:10"-16 " |
| Certificate | ETL, CE |
| Spectrum | 440-450nm,450-460nm,610-630nm,630-635nm,650-660nm,730-740nm and 5500K-6000K |
| Chip Brand | Epistar |
| Voltage | AC100-240V |
| Amps | 0.968A/120V 0.5282 A/240V |
| Decibel Value | 49DB |
| Plug Type | EU,UK,AU,USA,Japan |
| View Angle of LED | 100° |
| Humidity | =<90% |
| Lifespan | 50000 hours |
| Dimension | 296.3*262.3*79MM |
| Work Temperature | -4°F ~105°F (-20°C ~ 40°C) |
| N.W/G.W | 2.4KG/ 3.1KG |
| Warehouse | USA, Canada, UK, Germany, Australia |
| UPC Number | 600740987007 |

Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Discover the Mars Eco 49 LED Grow Light.
Mars Hydro ECO 300W New SMD Tech High Power Full Spectrum Very Affordable LED Grow Light Replace Classical MARS HYDRO 300W Less Heat Quiet Good For Beginners
Detailed Description:
- Coverage: Core Coverage:2ft*2ft; Max Coverage: 3.5ft*3.5ft
- Max Yield: 1.0g/watt
- PPFD: 200
- Replace HID/MH: 150W
- Draw Power:116W±5%@AC120V 115W±5%@AC240V
| Item NO. | Mars ECO 49 LED |
|---|---|
| Coverage | Flowering Coverage:2ft*2ft Veg Coverage: 3.5ft*3.5ft |
| Compare to HPS/MH/HID | 150w |
| Draw power | 116W±5%@AC120V 115W±5%@AC240V |
| Hanging Distance | Seedling:20”-28“ Growth:16”-20“ Bloom:10"-16 " |
| Certificate | ETL, CE |
| Spectrum | 440-450nm,450-460nm,610-630nm,630-635nm,650-660nm,730-740nm and 5500K-6000K |
| Chip Brand | Epistar |
| Voltage | AC100-240V |
| Amps | 0.968A/120V 0.5282 A/240V |
| Decibel Value | 49DB |
| Plug Type | EU,UK,AU,USA,Japan |
| View Angle of LED | 100° |
| Humidity | =<90% |
| Lifespan | 50000 hours |
| Dimension | 296.3*262.3*79MM |
| Work Temperature | -4°F ~105°F (-20°C ~ 40°C) |
| N.W/G.W | 2.4KG/ 3.1KG |
| Warehouse | USA, Canada, UK, Germany, Australia |
| UPC Number | 600740987007 |






















